3M- Temflex Ruban Électrique Vinyle
No.
ET3METMFX750
Le ruban électrique 3M™ Temflex™ 1700 est un ruban d’isolation vinyle économique, d’usage général et de bonne qualité. Il possède une excellente résistance à l’abrasion, à l’humidité, aux alcalis, aux acides, à la corrosion du cuivre aux diverses condition météorologiques.
Description
Le ruban électrique 3M™ Temflex™ 1700 est un ruban d’isolation vinyle économique, d’usage général et de bonne qualité. Il possède une excellente résistance à l’abrasion, à l’humidité, aux alcalis, aux acides, à la corrosion du cuivre aux diverses condition météorologiques.
Attributs du Produit | |
Matériau Adhésif | Résine Caoutchouc |
Homologations d’Organismes | ASTM D 2301 Type 1, Certifié MSHA, CSA, Certifié MSHA (1700P uniquement), Homologué UL |
Matériau de la Couche Dorsale | Polychlorure de Vinyle |
Résistance à la Rupture | 17 livres/pouces |
RoHS Chine - En Dessous du MCV | Oui |
Couleur | Noir |
Résistance Diélectrique | 1000 Millivolt |
Résistance Diélectrique (V/mil) | 1000 V/mil |
Conforme aux normes EU RoHS | Oui |
Famille | Ruban ÉlectriqueVinyle 3M™ Temflex™ 1700 |
Température Maximale de Fonctionnement (Celsius) | 80 Degrés Celsius |
Température de Fonctionnement (Celsius) | 0 à 80 Degrés Celsius |
Température de Fonctionnement (Fahrenheit) | 32 à 176 Degrés Fahrenheit |
Température de Fonctionnement Range | 0 à 80 Degrés Celsius |
Gamme de Températures de Fonctionnement (Celsius) | 0 à 80 Degrés Celsius |
Gamme de Températures de Fonctionnement (Fahrenheit) | 32 à 176 Degrés Fahrenheit |
Famille du Produit | Ruban ÉlectriqueVinyle 3M™ Temflex™ 1700 |
Type de Produit | Ruban Vinyle |
Caractéristiques | ASTM D 2301 Type 1, Certifié MSHA (1700P uniquement) |
Grade du Ruban | Usage Général |
Type de Ruban | Vinyle |
Épaisseur | 7 mil |
Épaisseur(Métrique) | 0.177 mm |
Marque Commerciale | Temflex |
Tension d’Application | Basse Tension |
TDS: Click Here
Spécifications
3/4" .007" x 66 ft Black (-10 To+80C) |
Commentaires (0)
Il n'ya pas de commentaires pour le moment.