Rochling Glastic- Conduits
No.
FAGL00CH
Les conduits pultrudés composites Röchling Glastic sont faits en matériaux similaires aux stratifiés résistants aux flammes et aux fuites de tension de Grade UTR. On ajoute une petite quantité de stratifil de verre permanent afin de faciliter le processus de pultrusion. Ces formes pultrudées haute
Description
Les conduits pultrudés composites Röchling Glastic sont faits en matériaux similaires aux stratifiés résistants aux flammes et aux fuites de tension de Grade UTR. On ajoute une petite quantité de stratifil de verre permanent afin de faciliter le processus de pultrusion. Ces formes pultrudées haute résistance ont une grande variété d’applications électriques et non-électriques. Elles résistent aux arcs et aux fuites de tension et sont certifiées UL94 V0.Ces formes polyvalentes GPO-3 sont facilement usinées pour convenir à divers emplois en construction ou en design électrique. Elles sont facilement disponibles en toute une gamme de tailles de profil et de longueurs.
Channel | ||||
---|---|---|---|---|
Part # | Width | Leg | Thickness | Inside Radius |
2875 | 2 | 9/16 | 1/8 | 1/8 |
2617 | 2 | 13/16 | 1/8 | 5/32 |
1144 | 2 | 1 | 1/4 | 1/8 |
2261 | 2-3/16 | 3/4 | 1/16 | 1/8 |
2212 | 2-5/16 | 3/4 | 1/8 | 1/8 |
1177 | 2-9/16 | 1-7/32 | 1/8 | 3/16 |
1166 | 3 | 7/8 | 1/4 | 1/4 |
2888 | 3 | 1-1/2 | 1/4 | 1/4 |
1939 | 3-9/16 | 2-9/16 | 3/16 | 3/16 |
1791 | 3-19/32 | 1-1/8 | 1/8 | 1/8 |
1155 | 4 | 1-1/8 | 1/4 | 1/4 |
2242 | 4 | 1-3/8 | 3/16 | 5/32 |
2872 | 4-1/2 | 2-1/2 | 1/8 | |
2874 | 4-1/2 | 2-1/2 | 1/4 | 1/8 |
1940 | 4-9/16 | 2-9/16 | 9/32 | 1/4 |
1788 | 4-3/4 | 1-5/8 | 3/16 | 3/16 |
2825 | 5-1/2 | 1-1/4 | 5/32 | 3/16 |
2288 | 6-3/8 | 2 | 9/32 | 3/32 |
1844 | 8-1/2 | 2-11/16 | 3/16 | 7/32 |
1936 | 9-21/32 | 1-5/8 | 1/8 | 3/32 |
2250 | 11-9/32 | 1-5/8 | 3/8 | 3/32 |
2120 | 11-1/2 | 1-7/16 | 5/32 | 1/8 |
*La couleur véritable du produit peut être différente de celle vue à l’écran ou sur le support imprimé.
Commentaires (0)
Il n'ya pas de commentaires pour le moment.