HumiSeal - 1B31 Revêtement Conforme Acrylique
No.
PCHU1B31
HumiSeal® 1B31 est un revêtement conforme acrylique, monocomposant, à séchage rapide, il offre une excellente protection environnementale et contre l'humidité pour les assemblages des circuits imprimés. HumiSeal® 1B31 montre une excellente flexibilité, produit une fluorescence sous la lumière UV
Description
HumiSeal® 1B31 est un revêtement conforme acrylique, monocomposant, à séchage rapide, il offre une excellente protection environnementale et contre l'humidité pour les assemblages des circuits imprimés. HumiSeal® 1B31 montre une excellente flexibilité, produit une fluorescence sous la lumière UV pour faciliter l’inspection et il est facilement réparable. Le revêtement 1B31 de HumiSeal® est approuvé MIL-I-46058C, et conforme à la norme IPC-CC-830 et à la Directive RoHS 2002/95/CE.
Spécifications du produit | |
Densité, selon ASTM D1475 | 0,91 ± 0,02 g/cm3 |
Contenu solide, % en poids selon Fed-Std-141, Meth. 4044 | 35 ± 3 % |
Viscosité, selon Fed-Std-141, Meth. 4287 | 200 ± 15 centipoise |
COV | 592 grammes/litre |
Temps de séchage selon Fed-Std-141, Meth. 4061 | 10 minutes |
Épaisseur de revêtement recommandée | 25 – 75 microns |
Conditions de durcissement recommandées | 24 hrs @ TA ou 30 min @ 76° C |
Temps nécessaire pour atteindre les propriétés optimales | 7 jours |
Diluant recommandé (trempage & brossage) | Diluant HumiSeal 503 |
Diluant recommandé (pulvérisation) | Diluants HumiSeal 521, 521EU |
Décapant recommandé | Décapants 1080, 1080EU |
Durée de conservation à température ambiante | 24 mois |
Choc thermique, 50 cycles selon MIL-I-46058C | -65°C à 125°C |
Coefficient de dilatation thermique - ATM | 170 ppm /°C au-dessous de Tg, 340 ppm/°C au-dessus de Tg |
Température de Transition vitreuse – DSC | 14° C |
Module – AMD | 2000 MPa @ -40°C, 1050 MPa @ 20°C, 8.5 MPa @ 60°C |
Inflammabilité, selon MIL-I-46058C | Auto-extinguible |
Tension de tenue diélectrique, selon MIL-I-46058C | >1500 volts |
Tension de claquage diélectrique, selon ASTM D149 | 7500 volts |
Constante diélectrique, à 1MHz et 25° C / ASTM D150-98 | 2,5 |
Facteur de dissipation, à 1MHz et 25° C / ASTM D150-98 | 0,01 |
Résistance d'isolement, selon MIL-I-46058C | 8.0 x 1014 ohms (800TO) |
Résistance d'isolement en milieu humide, selon MIL-I-46058C | 6.0 x 1010 ohms (60GO) |
Résistance aux champignons, selon ASTM G21 | Résistant |
Commentaires (0)
Il n'ya pas de commentaires pour le moment.