Brady- Marqueurs de Fils Clip Sleeve™
No.
IPBRSCNM
Les tailles 03 à 18 sont fournies sur des baguettes à 30 manchons par baguette, 10 baguettes par paquet. Les tailles 23 et plus sont emballées en 50 pièces individuelles par paquet. Pack combiné : Préfixe SCNC contient 10 baguettes, une baguette de chaque taille de 0 à 9. Packs Alpha contient 13
Description
Les tailles 03 à 18 sont fournies sur des baguettes à 30 manchons par baguette, 10 baguettes par paquet. Les tailles 23 et plus sont emballées en 50 pièces individuelles par paquet.
Pack combiné : Préfixe SCNC contient 10 baguettes, une baguette de chaque taille de 0 à 9.Packs Alpha contient 13 baguettes, une baguette de chaque taille de A à M ou N à Z (par exemple SCN07-A-M).
Le codage de couleur aide les utilisateurs Les baguettes Clip-Sleeve de Brady sont codées par couleur pour faciliter l'identification des tailles des manchons.
- Les marqueurs s'appliquent rapidement avec un applicateur spécial Quik-Wand™
- Placez l'extrémité évasée de la baguette contre le fil et poussez le manchon sur le fil.
- Le manchon fendu avec une conception en « chevron » s'accroche sur le fil, et ne glissera pas.
Taille 03 | Taille 05 | Taille 07 | Taille 09 | Taille 10 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | SCN03-0 | SCN05-0 | SCN07-0 | SCN09-0 | SCN10-0 |
1 | SCN03-1 | SCN05-1 | SCN07-1 | SCN09-1 | SCN10-1 |
2 | SCN03-2 | SCN05-2 | SCN07-2 | SCN09-2 | SCN10-2 |
3 | SCN03-3 | SCN05-3 | SCN07-3 | SCN09-3 | SCN10-3 |
4 | SCN03-4 | SCN05-4 | SCN07-4 | SCN09-4 | SCN10-4 |
5 | SCN03-5 | SCN05-5 | SCN07-5 | SCN09-5 | SCN10-5 |
6 | SCN03-6 | SCN05-6 | SCN07-6 | SCN09-6 | SCN10-6 |
7 | SCN03-7 | SCN05-7 | SCN07-7 | SCN09-7 | SCN10-7 |
8 | SCN03-8 | SCN05-8 | SCN07-8 | SCN09-8 | SCN10-8 |
9 | SCN03-9 | SCN05-9 | SCN07-9 | SCN09-9 | SCN10-9 |
0-9 | SCNC-03 | SCNC-05 | SCNC-07 | SCNC-09 | SCNC-10 |
A | SCN03-A | SCN05-A | SCN07-A | SCN09-A | SCN10-A |
B | SCN03-B | SCN05-B | SCN07-B | SCN09-B | SCN10-B |
C | SCN03-C | SCN05-C | SCN07-C | SCN09-C | SCN10-C |
D | SCN03-D | SCN05-D | SCN07-D | SCN09-D | SCN10-D |
E | SCN03-E | SCN05-E | SCN07-E | SCN09-E | SCN10-E |
F | SCN03-F | SCN05-F | SCN07-F | SCN09-F | SCN10-F |
G | SCN03-G | SCN05-G | SCN07-G | SCN09-G | SCN10-G |
H | SCN03-H | SCN05-H | SCN07-H | SCN09-H | SCN10-H |
I | SCN03-I | SCN05-I | SCN07-I | SCN09-I | SCN10-I |
J | SCN03-J | SCN05-J | SCN07-J | SCN09-J | SCN10-J |
K | SCN03-K | SCN05-K | SCN07-K | SCN09-K | SCN10-K |
L | SCN03-L | SCN05-L | SCN07-L | SCN09-L | SCN10-L |
M | SCN03-M | SCN05-M | SCN07-M | SCN09-M | SCN10-M |
N | SCN03-N | SCN05-N | SCN07-N | SCN09-N | SCN10-N |
O | SCN03-O | SCN05-O | SCN07-O | SCN09-O | SCN10-O |
P | SCN03-P | SCN05-P | SCN07-P | SCN09-P | SCN10-P |
Q | SCN03-Q | SCN05-Q | SCN07-Q | SCN09-Q | SCN10-Q |
R | SCN03-R | SCN05-R | SCN07-R | SCN09-R | SCN10-R |
S | SCN03-S | SCN05-S | SCN07-S | SCN09-S | SCN10-S |
T | SCN03-T | SCN05-T | SCN07-T | SCN09-T | SCN10-T |
U | SCN03-U | SCN05-U | SCN07-U | SCN09-U | SCN10-U |
V | SCN03-V | SCN05-V | SCN07-V | SCN09-V | SCN10-V |
W | SCN03-W | SCN05-W | SCN07-W | SCN09-W | SCN10-W |
X | SCN03-X | SCN05-X | SCN07-X | SCN09-X | SCN10-X |
Y | SCN03-Y | SCN05-Y | SCN07-Y | SCN09-Y | SCN10-Y |
Z | SCN03-Z | SCN05-Z | SCN07-Z | SCN09-Z | SCN10-Z |
A-M | SCN07 -A-M |
SCN09 -A-M |
SCN10 -A-M |
||
N-Z | SCN07 -N-Z |
SCN09 -N-Z |
SCN10 -N-Z |
||
+ | SCN03 -PLUS |
SCN05 -PLUS |
SCN07 -PLUS |
SCN09 -PLUS |
SCN10 -PLUS |
- | SCN03 -MINUS |
SCN05 -MINUS |
SCN07 -MINUS |
SCN09 -MINUS |
SCN10 -MINUS |
BLANK | SCN05 -BLANK |
SCN07 -BLANK |
SCN09 -BLANK |
SCN10 -BLANK |
|
Parts/ Pack |
300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Taille 13 | Taille 15 | Taille 18 | Taille 23 | |
---|---|---|---|---|
0 | SCN13-0 | SCN15-0 | SCN18-0 | SCN23-0 |
1 | SCN13-1 | SCN15-1 | SCN18-1 | SCN23-1 |
2 | SCN13-2 | SCN15-2 | SCN18-2 | SCN23-2 |
3 | SCN13-3 | SCN15-3 | SCN18-3 | SCN23-3 |
4 | SCN13-4 | SCN15-4 | SCN18-4 | SCN23-4 |
5 | SCN13-5 | SCN15-5 | SCN18-5 | SCN23-5 |
6 | SCN13-6 | SCN15-6 | SCN18-6 | SCN23-6 |
7 | SCN13-7 | SCN15-7 | SCN18-7 | SCN23-7 |
8 | SCN13-8 | SCN15-8 | SCN18-8 | SCN23-8 |
9 | SCN13-9 | SCN15-9 | SCN18-9 | SCN23-9 |
0-9 | SCNC-13 | SCNC-15 | SCNC-18 | |
A | SCN13-A | SCN15-A | SCN18-A | SCN23-A |
B | SCN13-B | SCN15-B | SCN18-B | SCN23-B |
C | SCN13-C | SCN15-C | SCN18-C | SCN23-C |
D | SCN13-D | SCN15-D | SCN18-D | SCN23-D |
E | SCN13-E | SCN15-E | SCN18-E | SCN23-E |
F | SCN13-F | SCN15-F | SCN18-F | SCN23-F |
G | SCN13-G | SCN15-G | SCN18-G | SCN23-G |
H | SCN13-H | SCN15-H | SCN18-H | SCN23-H |
I | SCN13-I | SCN15-I | SCN18-I | SCN23-I |
J | SCN13-J | SCN15-J | SCN18-J | SCN23-J |
K | SCN13-K | SCN15-K | SCN18-K | SCN23-K |
L | SCN13-L | SCN15-L | SCN18-L | SCN23-L |
M | SCN13-M | SCN15-M | SCN18-M | SCN23-M |
N | SCN13-N | SCN15-N | SCN18-N | SCN23-N |
O | SCN13-O | SCN15-O | SCN18-O | SCN23-O |
P | SCN13-P | SCN15-P | SCN18-P | SCN23-P |
Q | SCN13-Q | SCN15-Q | SCN18-Q | SCN23-Q |
R | SCN13-R | SCN15-R | SCN18-R | SCN23-R |
S | SCN13-S | SCN15-S | SCN18-S | SCN23-S |
T | SCN13-T | SCN15-T | SCN18-T | SCN23-T |
U | SCN13-U | SCN15-U | SCN18-U | SCN23-U |
V | SCN13-V | SCN15-V | SCN18-V | SCN23-V |
W | SCN13-W | SCN15-W | SCN18-W | SCN23-W |
X | SCN13-X | SCN15-X | SCN18-X | SCN23-X |
Y | SCN13-Y | SCN15-Y | SCN18-Y | SCN23-Y |
Z | SCN13-Z | SCN15-Z | SCN18-Z | SCN23-Z |
A-M | SCN13 -A-M |
SCN15 -A-M |
SCN18 -A-M |
|
N-Z | SCN13 -N-Z |
SCN15 -N-Z |
SCN18 -N-Z |
|
+ | SCN13 -PLUS |
SCN15 -PLUS |
SCN18 -PLUS |
SCN23 -PLUS |
- | SCN13 -MINUS |
SCN15 -MINUS |
SCN18 -MINUS |
SCN23 -MINUS |
BLANK | SCN13 -BLANK |
SCN15 -BLANK |
SCN18 -BLANK |
|
Parts/ Pack |
300 | 300 | 300 | 50 |
TDS
*La couleur véritable du produit peut être différente de celle vue à l'écran ou sur le support imprimé.
Commentaires (0)
Il n'ya pas de commentaires pour le moment.