Brady- B-473 Étiquettes Imprimables par Transfert Thermique
No.
IPBR473L
Polyester blanc avec une finition brillante utilisé pour l’impression de circuits imprimés et l’étiquetage post-traitement de composants électroniques. Possède un adhésif antistatique permanent et une doublure antiadhésiveantistatique. Valeurs de résistivité de surface dans le grade recommandé pour
Description
Polyester blanc avec une finition brillante utilisé pour l’impression de circuits imprimés et l’étiquetage post-traitement de composants électroniques. Possède un adhésif antistatique permanent et une doublure antiadhésiveantistatique. Valeurs de résistivité de surface dans le grade recommandé pour les matériaux d’emballage ESD dissipatifs. Répond également aux exigences du standard EIA-541 (Standard de Matériaux d’Emballage pour les Éléments ESD-Sensibles).
TDS
*La couleur véritable du produit peut être différente de celle vue à l’écran ou sur le support imprimé.
- Couleur: Blanc
- Finition: Brillante
Item # | Width | Height | Labels/Pkg |
---|---|---|---|
THT-11-473-10 | 0.25 | 0.25 | 10,000 |
THT-70-473-20 | 0.25 | 0.25 | 20,000 |
THT-38-473-10 | 0.375 | 0.375 | 10,000 |
THT-12-473-10 | 0.5 | 0.437 | 10,000 |
THT-36-473-10 | 0.5 | 0.2 | 10,000 |
THT-96-473-10 | 0.5 | 0.275 | 10,000 |
THT-97-473-10 | 0.5 | 0.2 | 10,000 |
THT-14-473-10 | 0.65 | 0.2 | 10,000 |
THT-47-473-10 | 0.65 | 0.2 | 10,000 |
THT-57-473-10 | 0.7 | 0.375 | 10,000 |
THT-1-473-10 | 0.75 | 0.25 | 10,000 |
THT-46-473-10 | 0.75 | 0.25 | 10,000 |
THT-2-473-10 | 0.9 | 0.25 | 10,000 |
THT-49-473-10 | 0.9 | 0.25 | 10,000 |
THT-103-473-10 | 1 | 0.25 | 10,000 |
THT-3-473-10 | 1 | 0.375 | 10,000 |
THT-5-473-10 | 1 | 0.5 | 10,000 |
THT-58-473-10 | 1 | 0.375 | 10,000 |
THT-59-473-10 | 1 | 0.5 | 10,000 |
THT-13-473-10 | 1.25 | 0.25 | 10,000 |
THT-43-473-10 | 1.25 | 0.25 | 10,000 |
THT-4-473-10 | 1.5 | 0.25 | 10,000 |
THT-45-473-10 | 1.5 | 0.25 | 10,000 |
THT-15-473-2.5 | 2 | 0.25 | 2,500 |
THT-48-473-10 | 2 | 0.25 | 10,000 |
TDS
*La couleur véritable du produit peut être différente de celle vue à l’écran ou sur le support imprimé.
Commentaires (0)
Il n'ya pas de commentaires pour le moment.