Isolateur Rigide à Socle à Centre Octogonal 4000
No.
FAMAROC4
Tous les isolateurs écarteurs sont moulés en un composé de moulage polyester thermodurci renforcé au verre, ignifuge et résistant aux fuites de tension, reconnu pour conférer aux produits la Certification UL des Matériaux E 80533 (N). Ils combinent une haute résistance mécanique avec une haute
Description
Tous les isolateurs écarteurs sont moulés en un composé de moulage polyester thermodurci renforcé au verre, ignifuge et résistant aux fuites de tension, reconnu pour conférer aux produits la Certification UL des Matériaux E 80533 (N). Ils combinent une haute résistance mécanique avec une haute résistance aux arcs et des propriétés diélectriques à des niveaux de température et d’humidité élevés. Ces isolateurs incassables répondent aux standards les plus exigeants pour une variété d’applications.
Propriétés Physiques et Électriques- Résistance à la Traction (livres): 3000-4500
- Résistance en Cantilever (pouces. livre): 2400-5000
- Résistance à la Compression (livres):15000-18000
- Arrachement des Filets à la Torsion (pieds.livres):42-50
- Résistance Diélectrique (volts S.T.): 15000-16000
- Résistance à l’Arc (sec. ASTM D495): 180 +
- Absorption de l’Eau (% en 24 hrs. @ 23°c): 0.15
- Tolérance de Hauteur (pouces): ±.015
- Distance de Fluage (pouces): 1/4"+Ht.
- Résistance au Feu UL Subject 94: 94 V-0
- Forme: Octogone
- Numéro de Dossier UL: UL E84767
- Diamètre: 2
Part No. | Suggest Indoor Voltage | Height | Insert Size | Type |
---|---|---|---|---|
4150-S2 | 1500 | 1-1/2 | 1/4-20 x 1/2 | Steel |
4150-A3 | 1500 | 1-1/2 | 5/16-18 x 3/8 | Alum |
4150-S3 | 1500 | 1-1/2 | 5/16-18 x 3/8 | Steel |
4150-A4 | 1500 | 1-1/2 | 3/8-16 x 3/8 | Alum |
4150-S4 | 1500 | 1-1/2 | 3/8-16 x 3/8 | Steel |
4175-A3 | 2000 | 1-3/4 | 5/16-18 x 3/8 | Alum |
4175-A4 | 2000 | 1-3/4 | 3/8-16 x 3/8 | Alum |
4175-S4 | 2000 | 1-3/4 | 3/8-16 x 3/8 | Steel |
4175-S5 | 2000 | 1-3/4 | 3/8-16 x 9/16 | Steel |
4175-A5 | 2000 | 1-3/4 | 3/8-16 x 9/16 | Alum |
4200-A3 | 2500 | 2 | 5/16-18 x 3/8 | Alum |
4200-A5 | 2500 | 2 | 3/8-16 x 9/16 | Alum |
4200-S5 | 2500 | 2 | 3/8-16 x 9/16 | Steel |
4200-A6 | 2500 | 2 | 1/2-13 x 5/8 | Alum |
4200-S6 | 2500 | 2 | 1/2-13 x 5/8 | Steel |
4225-A5 | 2700 | 2-1/4 | 3/8-16 x 9/16 | Alum |
4225-S5 | 2700 | 2-1/4 | 3/8-16 x 9/16 | Steel |
4225-A6 | 2700 | 2-1/4 | 1/2-13 x 5/8 | Alum |
4225-S6 Red | 2700 | 2-1/4 | 1/2-13 x 5/8 | Steel |
4225-S6 Gray | 2700 | 2-1/4 | 1/2-13 x 5/8 | Steel |
*La couleur véritable du produit peut être différente de celle vue à l’écran ou sur le support imprimé.
Commentaires (0)
Il n'ya pas de commentaires pour le moment.